Casi un cuarto de los contratos de la Broadcasting Board of Governors (BBG), adjudicados desde el año 2000, han sido otorgados a sólo 10 empresas, las que se favorecieron en el empeño norteamericano de mantener una fuerte guerra ideológica contra Cuba.
Los grandes ganadores fueron la NLT Corp. de Springfield, Va., y Tecnólogo Inc., de Viena, Va. Todos ellos firmaroncontratos el 25 de septiembre de 2014 por $ 84.000.000
NLT Corp. obtuvo otro contrato 84.000.000 dólares sólo cinco días después.
Los tres contratos ascendieron a US $ 252 millones lo que representó casi el 14 por ciento de todos los contratos adjudicados BBG desde 1999 hasta marzo de 2015.
Tracey Eaton/Along the Malecon
| Contractor | Amount | No. of contract records | ||
|---|---|---|---|---|
| ASIA SATELLITE TELECOMMUNICATI | $15,221,035 | 10 | ||
| GLOBECAST AMERICA INCORPORATED | $16,148,944 | 28 | ||
| CGI FEDERAL INCORPORATED | $17,513,808 | 29 | ||
| NEW SKIES SATELLITES N.V. | $18,827,945 | 45 | ||
| GALLUP, INC. | $19,462,607 | 213 | ||
| ROME RESEARCH CORPORATION | $20,586,553 | 32 | ||
| ASIA SATELLITE TELECOMMUNICATIONS COMPANY LIMITED | $22,956,125 | 19 | ||
| INTERMEDIA SURVEY INSTITUTE | $44,773,180 | 89 | ||
| TECHNOLOGIST INC. | $85,027,692 | 4 | ||
| NLT CORPORATION | $172,223,123 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario